Περιγραφή
Τεχνικά στοιχεία
| PFS 30 | PFS 41 | |
| ΠΛΑΝΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | ||
| Μέγιστο πλάτος εργασίας | 300 χλστ | 410 χλστ |
| Συνολικό μήκος τραπεζιών επιφανειών | 1510 χλστ | 1800 χλστ |
| ΠΛΑΝΙΣΤΗ ΠΑΧΟΥΣ | ||
| Μέγιστο πλάτος εργασίας | 300 χλστ | 410 χλστ |
| Διαστάσεις τραπεζιού πάχους | 585 x 300 χλστ | 605 x 410 χλστ |
| Ελάχ./μέγ. ύψος εργασίας | 3,5/230 χλστ | 3,5/230 χλστ |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||
| 3φασικός κινητήρας | 4 kW / 5,5 Hp 50 Hz 4,8 kW / 6,5 Hp 60 Hz | 4 kW / 5,5 Hp 50 Hz 4,8 kW / 6,5 Hp 60 Hz |


















