Συνδυασμένη ξυλουργική μηχανή με 5 λειτουργίες – C 30
Ζητήστε προσφορά
"*" indicates required fields
Περιγραφή
Ευελιξία: το ευρύ φάσμα των διαθέσιμων επιλογών καθιστά τις συνδυασμένες μηχανές C 30 C, C41C και C 41 ES κατάλληλες για κάθε τύπο μηχανικής κατεργασίας. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει 3 ισχυρούς ανεξάρτητους κινητήρες, ανακλινόμενη λεπίδα πριονιού, τηλεσκοπικό βραχίονα στήριξης και πλαίσιο εγκάρσιας κοπής μεγάλων διαστάσεων για τη στήριξη μεγάλων πάνελ ή βαρέων εξαρτημάτων από μασίφ ξύλο. Γρήγορη αλλαγή μηχανικής κατεργασίας.
Στιβαρότητα: το παχύ, μονολιθικό πλαίσιο από χάλυβα εγγυάται μεγάλη σταθερότητα κατασκευής.
Τεχνικά στοιχεία
| C 30 C | C 41 C | C 41 ES | |
| ΠΛΑΝΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | |||
| Μέγιστο πλάτος εργασίας | 300 χλστ | 410 χλστ | 410 χλστ |
| Συνολικό μήκος τραπεζιών επιφανειών | 1510 χλστ | 1800 χλστ | 2200 χλστ |
| ΠΛΑΝΙΣΤΗ ΠΑΧΟΥΣ | |||
| Μέγιστο πλάτος εργασίας | 300 χλστ | 410 χλστ | 410 χλστ |
| Ελάχ./μέγ. ύψος εργασίας | 3/230 χλστ | 3/230 χλστ | 3/240 χλστ |
| Ταχύτητα τροφοδοσίας στον παχυντή | 7 m/min | 7 m/min | 6/12 χλστ |
| ΔΙΚΥΡΟΠΡΙΟΝ | |||
| Μέγ. τετραγωνισμένη διαδρομή με εγκάρσια τομή πλαίσιο | 1600 χλστ | 1600 χλστ | 2250 χλστ |
| Μέγ. διάμετρος λεπίδας πριονιού με εγκατεστημένη μονάδα χαραγής | 315 χλστ | 315 χλστ | 350 χλστ |
| Πλάτος κοπής σε σχισμένο φράχτη | 820 χλστ | 900 χλστ | 1000 χλστ |
| ΑΤΡΑΤΟΧΟΥΠΗΤΗΣ | |||
| Μέγ. ύψος εργασίας ατράκτου | 100 mm (70 ¾”) | 100 mm (70 ¾”) | ~ 125 χλστ |
| Ταχύτητα χυτευτηρίου ατράκτου στις 50 Hz rpm | 3500 / 7000 / 10000 | 3500 / 7000 / 10000 | 3500 / 6000 / 8000 / 10000 |
| ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Ισχύς κινητήρα (αρ. 3 κινητήρες) στα 50/60 Hz (HP) | 5 kW (6,6) / 6 kW (8) | 5 kW (6,6) / 6 kW (8) | 5 kW (6,6) / 6 kW (8) |


















