Μηχανή επεξεργασίας ξύλου CNC – Jet Master
Ζητήστε προσφορά
"*" indicates required fields
Περιγραφή
Τεχνικά στοιχεία
| JET MASTER T/C | JET MASTER Τ | JET MASTER T – XL | |
| Πεδίο εργασίας Χ | 3115 χλστ | 3715 χλστ | 5515 χλστ |
| Πεδίο εργασίας Υ | 1320 χλστ | 1320/1620 χλστ | 1320/1620 χλστ |
| Διάκενο κομματιού | 180 χλστ | 180/250 χλστ | 180/250 χλστ |
| Ηλεκτρικός άξονας ισχύος 3/4 άξονα (S6) | 9,5/15 kW | 9,5/15 kW | 9,5/15 kW |
| Ηλεκτρικός άξονας ισχύος 5 άξονας (S6) | 10/13,5 kW | 10/13,5 kW | 10/13,5 kW |
| Άτρακτοι | από 18 έως 26 | από 18 έως 30 | από 18 έως 30 |
| Αλλαγή εργαλείων | έως το 54 | έως το 54 | έως το 54 |



















