Κάθετο πριόνι ξυλουργικής – Aura 900
Ζητήστε προσφορά
"*" indicates required fields
Περιγραφή Στιβαρότητα: Τα πριονοκορδέλα της σειράς Aura είναι εξαιρετικά στιβαρά. Όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά ζυγοσταθμισμένους σφόνδυλους από χυτοσίδηρο για βέλτιστη απόδοση.
Ευελιξία: Η γκάμα αποτελείται από 6 μοντέλα για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε χρήστη.
Ευελιξία: Η γκάμα αποτελείται από 6 μοντέλα για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κάθε χρήστη.
Τεχνικά στοιχεία
| 400 | 460 | 560 | 700 | 800 | 900 | |
| Σφόνδυλοι από χυτοσίδηρο Ø | 400 | 460 | 560 | 700 | 800 | 900 |
| Πλάτος τροχού | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| Μέγεθος τραπεζιού | 500×450 | 540×490 | 620×730 | 700×930 | 1130×800 | 1130×800 |
| Επιτραπέζια κλίση | 0°÷20° | 0°÷20° | 0°÷20° | 0°÷20° | 0°÷20° | 0°÷20° |
| Μέγ. ύψος κοπής | 280 χλστ | 280 χλστ | 370 χλστ | 430 χλστ | 500 χλστ | 560 χλστ |
| Μέγ. πλάτος κοπής | 390 χλστ | 450 χλστ | 550 χλστ | 670 χλστ | 785 χλστ | 885 χλστ |
| Ταχύτητα ζώνης | 18 m/s | 18 m/s | 18 m/s | 18 m/s | 25 m/s | 25 m/s |
| Μήκος λεπίδας | 3500 χλστ | 3750 χλστ | 4450 χλστ | 5070 χλστ | 5550/5470 χλστ | 6100/6020 χλστ |
| Πλάτος λεπίδας | 6÷25 χλστ | 6÷25 χλστ | 10÷35 χλστ | 10÷40 χλστ | 10÷45 χλστ | 10÷55 χλστ |
| Ισχύς κινητήρα 50 Hz | 1,8 kW (2,5) | 1,8 kW (2,5) | 2,6 kW (3,5) | 3,6 kW (4,8) | 4,8 kW (6,5) | 6,6 kW (9) |

















